Cuenta corriente comercial
Obtenga la combinación adecuada de requisitos de saldo y volumen de transacciones con nuestra cuenta comercial básica.
Nuestra cuenta corriente comercial principal equilibra la actividad de depósitos y transacciones.
Una opción para empresas en crecimiento que equilibra los niveles de depósitos y transacciones.
- Cheques en papel
- Comisión Banca Digital
- Pago gratuito de facturas en línea
- Extractos electrónicos gratuitos
- Cuota mensual - 10,00
- Saldo medio mensual para evitar la comisión: 2.500 $.
- Tasa por artículo excesivo
- 100 primeros - 0,00
- Cada artículo adicional - 0,15
- Tasa de depósito en efectivo
- Primeros 2.500 $ - 0,00
- Cada 100 $ adicionales - 0,15
- Tasa por extractos en papel: 2,00 $ (si no se suscribe a los extractos electrónicos en un plazo de 60 días desde la apertura de la cuenta).
Pase por una sucursal para abrir su cuenta y hacer crecer su negocio hoy mismo.
Cuadro comparativo de cuentas corrientes comerciales
| Cuenta corriente Business Choice | Cuenta corriente empresarial | Buesiness Checking Plus | |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | $0 | $10 | $15 |
| Saldo medio mensual para Evitar la comisión | N/A | $2,500 | $10,000 |
| Tasa por transacción (cada período de extracto) | Primeros 10 artículos: 0,00 $; 11 o más artículos: tarifa plana de 10 $. | Primeros 100 artículos - $0.00; Cada artículo adicional - $0.15 | Primeros 200 artículos - $0.00; Cada artículo adicional - $0.15 |
| Tasa de depósito en efectivo (cada mes natural) | Ninguno | Primeros 2.500 $ - 0,00 $ Cada 100 $ adicionales - 0,15 $. | Primeros 10.000 $ - 0,00 $ Cada 100 $ adicionales - 0,15 $. |
| Cheques en papel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transacciones electrónicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banca digital gratuita HOPE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pago gratuito de facturas en línea a través de HOPENet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extractos electrónicos gratuitos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa por extractos en papel | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta |
| Más información | Más información | Más información |
1Losoperadores de telefoníamóvil pueden cobrar tarifas por mensajes y datos.
Contacte con nosotros
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre una cuenta corriente comercial, envíe una nota a su sucursal más cercana.