Cuenta de Cheques Negocios Plus
Diseñado para organizaciones con saldos más elevados y transacciones más frecuentes.
Las organizaciones que tienen saldos más altos y más transacciones están preparadas para la cuenta Business Checking Plus.
Diseñado para empresas con saldos más elevados y un mayor número de transacciones, especialmente ingresos en efectivo, durante un mes.
- Cheques en papel
- Comisión Banca Digital
- Pago gratuito de facturas en línea
- Extractos electrónicos gratuitos
- Cuota mensual - 15,00
- Saldo medio mensual para evitar la comisión - 10.000 dólares
- Tasa por artículo excesivo
- Primeros 200 - 0,00
- Cada artículo adicional - 0,15
- Tasa de depósito en efectivo
- Primeros 10.000 $ - 0,00
- Cada 100 $ adicionales - 0,15
- Tasa por extractos en papel: 2,00 $ (si no se suscribe a los extractos electrónicos en un plazo de 60 días desde la apertura de la cuenta).
Pase por una sucursal para abrir su cuenta y hacer crecer su negocio hoy mismo.
Cuadro comparativo de cuentas corrientes comerciales
| Cuenta corriente Business Choice | Cuenta corriente empresarial | Buesiness Checking Plus | |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | $0 | $10 | $15 |
| Saldo medio mensual para Evitar la comisión | N/A | $2,500 | $10,000 |
| Tasa por transacción (cada período de extracto) | Primeros 10 artículos: 0,00 $; 11 o más artículos: tarifa plana de 10 $. | Primeros 100 artículos - $0.00; Cada artículo adicional - $0.15 | Primeros 200 artículos - $0.00; Cada artículo adicional - $0.15 |
| Tasa de depósito en efectivo (cada mes natural) | Ninguno | Primeros 2.500 $ - 0,00 $ Cada 100 $ adicionales - 0,15 $. | Primeros 10.000 $ - 0,00 $ Cada 100 $ adicionales - 0,15 $. |
| Cheques en papel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transacciones electrónicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banca digital gratuita HOPE1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pago gratuito de facturas en línea a través de HOPENet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extractos electrónicos gratuitos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa por extractos en papel | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta | 2,00 $ al mes si no se suscribe a los extractos electrónicos en los 60 días siguientes a la apertura de la cuenta |
| Más información | Más información | Más información |
1Tuoperador de telefonía móvil puede cobrar tarifas por datos y mensajes de texto.
Contacte con nosotros
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre una cuenta corriente comercial, envíe una nota a su sucursal más cercana.